Министерство здравоохранения официально утвердило стандарт медицинской помощи пациентам детского возраста при экземе. Соответствующий приказ от 20.12.2021 № 1161н опубликован 27 января.
В стандарте даны конкретные указания по оказанию первичной и специализированной медицинской помощи детям с экземой, а также перечислены все необходимые методы диагностики, лечения и диспансерного наблюдения. Кроме этого, в документ включён перечень лекарственных препаратов, возможных к назначению при этом состоянии:
| Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата | УПЧП | Единицы измерения | ССД | СКД |
| Препараты цинка | Цинка оксид | 0,11 | мг | 2 500 | 47 500 |
| Другие дерматопротекторы | Витамин Е + Колекальциферол + Ретинол | 0,24 | мг | 2 500 | 315 000 |
| Тетрациклин и его производные | Тетрациклин | 0,011 | мг | 2 500 | 57 500 |
| Другие антибактериальные препараты для местного назначения | Гентамицин | 0,011 | мг | 2 500 | 57 500 |
| Мупироцин | 0,021 | мг | 2 500 | 57 500 | |
| Фузидовая кислота | 0,053 | мг | 2 500 | 57 500 | |
| Глюкокортикоиды с умеренной активностью (группа II) | Алклометазон | 0,07 | мг | 2 500 | 125 000 |
| Гидрокортизон | 0,035 | мг | 2 500 | 125 000 | |
| Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | Бетаметазон | 0,14 | мг | 2 500 | 125 000 |
| Бетаметазон | 0,053 | мл | 4 | 200 | |
| Метилпреднизолона ацепонат | 0,07 | мг | 2 500 | 125 000 | |
| Мометазон | 0,053 | мг | 2 500 | 125 000 | |
| Мометазон | 0,053 | мл | 4 | 200 | |
| Глюкокортикоиды с очень высокой активностью (группа IV) | Клобетазол | 0,035 | мг | 2 500 | 90 000 |
| Кортикостероиды слабоактивные в комбинации с антибиотиками | Гидрокортизон + Натамицин + Неомицин | 0,044 | мг | 2 500 | 125 000 |
| Кортикостероиды высокоактивные в комбинации с антибиотиками | Бетаметазон + Гентамицин | 0,0088 | мг | 2 500 | 125 000 |
| Бетаметазон + Фузидовая кислота | 0,0088 | мг | 2 500 | 125 000 | |
| Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с другими препаратами | Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол | 0,088 | мг | 2 500 | 125 000 |
| Бигуаниды и амидины | Хлоргексидин | 0,016 | мкг | 14 300 | 729 300 |
| Борная кислота и её препараты | Борная кислота + Резорцин + Фенол + Фуксин | 0,016 | мл | 0,7143 | 36,4293 |
| Другие антисептики и дезинфицирующие средства | Бриллиантовый зелёный | 0,004 | мг | 3 | 153 |
| Нафталанская нефть | 0,0028 | мг | 500 | 5 000 | |
| Другие препараты для системного лечения угревой сыпи | Ихтаммол | 0,0035 | мг | 500 | 5 000 |
| Глюкокортикоиды | Бетаметазон | 0,025 | мг | 7 | 28 |
| Дексаметазон | 0,025 | мг | 4 | 20 | |
| Дексаметазон | 0,021 | мг | 8 | 16 | |
| Преднизолон | 0,021 | мг | 30 | 810 | |
| Тетрациклины | Доксициклин | 0,028 | мг | 200 | 2 800 |
| Цефалоспорины 1-го поколения | Цефазолин | 0,028 | г | 2 | 28 |
| Цефалоспорины 3-го поколения | Цефотаксим | 0,0042 | г | 3 | 42 |
| Цефтриаксон | 0,039 | г | 1 | 14 | |
| Макролиды | Азитромицин | 0,034 | мг | 500 | 2 000 |
| Кларитромицин | 0,007 | г | 1 | 10 | |
| Эфиры алкиламинов | Клемастин | 0,034 | мг | 2 | 72 |
| Алкиламины замещённые | Диметинден | 0,034 | мг | 4 | 200 |
| Замещённые этилендиамины | Хлоропирамин | 0,034 | мг | 75 | 2 700 |
| Хлоропирамин | 0,076 | мг | 20 | 500 | |
| Другие антигистаминные средства системного действия | Мебгидролин | 0,019 | мг | 300 | 10 800 |
| Хифенадин | 0,034 | мг | 75 | 3 750 |
Сокращения, используемые в таблице:
- УПЧП — усреднённый показатель частоты предоставления;
- ССД — среднесуточная доза;
- СКД — средняя курсовая доза.
Справка: усреднённый показатель частоты предоставления — вероятность назначения лекарственных препаратов, включённых в стандарт медицинской помощи; может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что это мероприятие проводится для 100 % пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанный в стандарте медицинской помощи процент пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Ранее Минздрав представил для общественного обсуждения проект стандарта медицинской помощи при экземе для взрослых пациентов.